【5/23訂正版】「平成28年熊本地震義援金」の募金活動終了について
2017年05月23日 お知らせ パブリシティ
日本こどもフィットネス協会では、九州地方で活動される弊協会会員の皆様 そして九州地方で被災された皆様の支援のため2016年5月4日から2017年3月31日の約11ケ月にわたり義援金募金活動を行ってまいりました。
弊協会主催の2016年度全国こどもチャレンジカップ大会、講習会およびイベント会場で寄せられた義援金を下記のとおりご報告いたします。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
【支援活動について】
・弊協会主催の2016年度全国こどもチャレンジカップ大会および講習会、イベント会場に募金箱を設置。
・弊協会特別チーム"SEDteam2016"および"JKFAキッドビクス"、"JKFAキッズダンサー"のメンバーによる大会会場での義援金募金活動。
【活動報告】日本赤十字社への送金合計金額〔募金額181,979円〕
実施日 | 実施場所(大会/講習会/イベント名称) | 募金額(単位円) |
---|---|---|
5/4 | 全国こどもチャレンジカップ GP TOKYO大会 | 22,309 |
5/5 | 40Hキッドビクスインストラクターライセンス取得講習会内チャリティーイベント『親子キッドビクス』 | 6,000 |
6/5 | 全国こどもチャレンジカップ岐阜県大会 | 10,856 |
6/5 | チャリティーイベント『親子キッドビクス』 | 6,000 |
7/23-24 | 全国こどもチャレンジカップ第9回全国大会 | 44,297 |
8/16 | 全国こどもチャレンジカップ福岡県大会 | 13,370 |
8/28 | キッドビクス30周年記念講演会 | 12,680 |
8/29 | JKFAサマーフィットキャンプ KENTO MORIスペシャルワークショップ | 1,493 |
9/4 | 全国こどもチャレンジカップGP FUKUI大会 | 2,056 |
9/11 | JKFAコンベンション千葉2016 | 6,213 |
9/22 | 全国こどもチャレンジカップ神奈川県大会 | 2,795 |
10/10 | 全国こどもチャレンジカップ愛知県大会 | 11,252 |
11/23 | 全国こどもチャレンジカップ千葉県大会 | 6,163 |
11/27 | 全国こどもチャレンジカップ鹿児島県大会 | 6,366 |
12/3 | 全国こどもチャレンジカップ大阪府大会 | 3,397 |
12/4 | 全国こどもチャレンジカップ埼玉県大会 | 1,639 |
12/11 | 全国こどもチャレンジカップ茨城県大会 | 1,080 |
12/17 | 全国こどもチャレンジカップ静岡県大会 | 4,370 |
1/22 | 全国こどもチャレンジカップ兵庫県大会 | 6,911 |
2/24 | 楽のびストレッチ(主催株式会社TAKE-G) | 3,011 |
2/25 | コンベンション愛知 | 100 |
2/25 | GPKYOTO(コンベンション関西内) | 954 |
2/26 | 全国こどもチャレンジカップ長野県大会 | 5,182 |
3/26 | こどもフィット&ダンスフェスティバル -第10回新春の会- | 700 |
3/31 | JKFAキッズダンス講習会 | 2,785 |
皆様からお寄せいただいたご厚意は、日本赤十字社を通じて被災者に届けられます。たくさんのご協力ありがとうございました。