義援金活動報告
2017年03月17日 お知らせ
平成28年熊本地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
日本こどもフィットネス協会では、九州地方で活動される弊協会会員の皆様 そして九州地方で被災された皆様の支援のため義援金募金活動を行っております。
【支援活動について】
・弊協会主催の2016年度全国こどもチャレンジカップ大会および講習会、イベント会場に募金箱を設置。
・弊協会特別チーム"SEDteam2016"および"JKFAキッドビクス"、"JKFAキッズダンサー"のメンバーによる大会会場での義援金募金活動。
【活動報告】日本赤十字社への送金合計金額〔募金額178,499円〕
実施日 | 実施場所(大会/講習会/イベント名称) | 募金額(単位円) |
---|---|---|
5/4 | 全国こどもチャレンジカップ GP TOKYO大会 | 22,309 |
5/5 | 40Hキッドビクスインストラクターライセンス取得講習会内チャリティーイベント『親子キッドビクス』 | 6,000 |
6/5 | 全国こどもチャレンジカップ岐阜県大会 | 10,856 |
6/5 | チャリティーイベント『親子キッドビクス』 | 6,000 |
7/23-24 | 全国こどもチャレンジカップ第9回全国大会 | 44,297 |
8/16 | 全国こどもチャレンジカップ福岡県大会 | 13,370 |
8/28 | キッドビクス30周年記念講演会 | 12,680 |
8/29 | JKFAサマーフィットキャンプ KENTO MORIスペシャルワークショップ | 1,493 |
9/4 | 全国こどもチャレンジカップGP FUKUI大会 | 2,056 |
9/11 | JKFAコンベンション千葉2016 | 6,213 |
9/22 | 全国こどもチャレンジカップ神奈川県大会 | 2,795 |
10/10 | 全国こどもチャレンジカップ愛知県大会 | 11,252 |
10/29 | 全国こどもチャレンジカップGP KANAGAWA | 5,000 |
12/3 | 全国こどもチャレンジカップ大阪府大会 | 3,045 |
12/4 | 全国こどもチャレンジカップ埼玉県大会 | 2,600 |
12/11 | 全国こどもチャレンジカップ茨城県大会 | 8,000 |
12/17 | 全国こどもチャレンジカップ静岡県大会 | 4,370 |
1/22 | 全国こどもチャレンジカップ兵庫県大会 | 6,911 |
2/24 | 楽のびストレッチ(主催株式会社TAKE-G) | 3,011 |
2/25 | コンベンション愛知 | 100 |
2/25 | GPKYOTO(コンベンション関西内) | 954 |
2/26 | 全国こどもチャレンジカップ長野県大会 | 5,182 |
皆様からお寄せいただいたご厚意は、日本赤十字社を通じて被災者に届けられます。たくさんのご協力ありがとうございました。 今後も被災者支援を目的とした義援金募金活動に取り組んでまいります。 皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。